Joyal

Menu

  Model Impeller Speed (rpm) Max. Feeding Size (mm) Capacity (t/h) Motor Power (kw) Weight (t) Overall Dimension (mm)
PCL-600 2000-2600 30 12-30 2×30 5.6 2800×1500×2030
PCL-750 1500-2500 35 25-55 2×45 7.3 3300×1800×2440
PCL-900 1300-1700 40 50-80 2×55 12.1 3750×2120×2660
PCL-1050 1100-1450 45 70-120 2×110 16.5 4480×2450×2906
PCL-1250 950-1200 45 80-160 2×132 22 4563×2650×3176
PCL-1350 800-1200 50 120-220 2×160 26 5340×2940×3650
Joyal Joyal Joyal
© 2019 Shanghai Joyal
Joyal

Menu

Joyal

Tel

Joyal

Spare