| Item\Model | MTM100 | MTM130 | MTM160 |
| Roller piece | 4 | 5 | 6 |
| Roller Diameter×Height(mm) | Ф320×200 | Ф410×240 | Ф440×270 |
| Ring Inner Diameter×Height(mm) | Ф980×200 | Ф1280×240 | Ф1600×270 |
| Speed Of Main frame (r/min) | 130 | 103 | 82 |
| Max. Input Size (mm) | <25 | <30 | <35 |
| Product Size (mm) | 1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 |
1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 |
1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 |
| Capacity (t/h) | 3~8 | 6~15 | 9~22 |
| Overall Dimension (mm) | 9910×5365×8310 | 7910×7000×9645 | 12550×5700×8355 |
| Weight (t) | 16 | 26.1 | 35 |