Chancadora conica monocilíndrico serie HPZ

Tamaño de entrada:
0-300 mm
Capacidad:
100-1200 toneladas / hora
Potencia del Motor:
90-500kw
Materiales aplicables:
granito, piedra de río, roca negra, basalto, piedra caliza, roca de montaña, guijarro;

1.Cavidad optimizada, mayor capacidad de producción, mejor forma de los productos finales: trabajos de trituración entre materiales que aumentan la vida útil del manto y el revestimiento del tazón, mientras que proporcionan una gradación más consistente y productos cúbicos superiores.
2.Sistema de control completamente automático: puede realizar operaciones no tripuladas mediante la medición continua y el sistema de ajuste automático, también se mostrará en tiempo real la especificación de trituración, hidráulica y lubricación en funcionamiento, para reducir las pérdidas innecesarias causadas por errores humanos y maximizar la energía en producción.
3.Seguro y confiable: adopción de un controlador de marca internacional de primera clase para garantizar la presión de trabajo máxima de 4MPA, y reemplazó el sistema de enfriamiento de agua común para que sea un sistema de enfriamiento de aire, para evitar la falta de agua y las fugas de agua.
4.Fácil mantenimiento: la estructura de la trituradora de cono es simple y compacta. Tiene las características de un rendimiento estable, no es fácil de fallar y un mantenimiento conveniente.

Model Cavity Feeding size(mm) Discharge size (mm) Capacity(t/h)
HPZ100 Medium <105 8-22 45-90
Medium fine <85 8-22 40-80
Super fine <32 6-19 40-65
HPZ430 Super Coarse <185 13-38 69-208
Coarse <145 13-38 66-150
Medium fine <115 10-32 57-145
Medium <90 8-32 61-104
Medium fine <75 8-25 51-92
Fine <50 6-25 48-77
HPZ440 Super Coarse <215 16-44 114-384
Coarse <175 13-44 101-229
Medium Coarse <140 13-38 97-242
Medium <110 13-38 117-194
Medium fine <85 8-32 90-248
Fine <70 10-32 96-208
HPZ660 Super Coarse <270 16-51 177-511
Super Coarse <235 16-51 174-359
Coarse <215 16-51 171-353
Medium Coarse <175 16-44 162-364
Medium <135 16-38 197-403
Medium fine <115 13-38 192-363
Fine <90 13-38 195-323
Super fine <65 13-22 211-290
HPZ870 Super Coarse <300 22-71 448-1331
Coarse <240 19-71 406-1286
Medium Coarse <195 19-71 380-1206
Medium <155 19-71 400-1098

WhatsApp