1.Gran capacidad de transporte;
2.Estructura sencilla;
3.Fácil reparación;
4.Estandarización de Partes.
| MODELO | ANCHO DE CINTA | TAMAÑO RODILLO | RODILLO INFERIOR | ||
| B500 | 500mm (19.6’’) | φ89*190mm | φ89*600mm | ||
| B650 | 650mm (25.5’’) | φ89*240mm | φ89*750mm | ||
| B800 | 800mm (31’’) | φ89*305mm | φ89*950mm | ||
| B1000 | 1000mm (39’’) | φ108*375mm | φ108*1150mm | ||
| B1200 | 1200mm (47’’) | φ108*460mm | φ108*1400mm | ||
|
Tambor matriz y de cola viene engomado antideslizante durante periodo de lluvia Soporte metalico diseñado para el trabajo pesado Cinta goma tejida de Nlyon polister EP200 bien gruesa antidesgaste Rodillo de impacto engomado resisitencia al impacto |
|||||