Le crible vibrant de la serie YK

la taille d'entré:
0-400 мм
Capacité:
10-810 t/h
Matériaux applicables:
Granit, pierre de rivière, roche noire, basalte, calcaire, roche de montagne, galet.

1.Il utilise un arbre excentrique de type cylindre et un bloc excentrique pour créer une forte force de vibration.
2. La poutre est reliée au corps principal par des boulons et a la particularité d'avoir une grande résistance.
3.La plaque latérale de la boîte à écran est en acier résistant à haute résistance et à haute résistance aux chocs.
4.Il adopte une structure à faible amplitude, haute fréquence et grande obliquité, ce qui permet à l'écran vibrant d'avoir les avantages d'une grande efficacité de criblage, d'une grande capacité de traitement, d'une longue durée de vie, d'une faible consommation d'énergie et d'un faible bruit.



Modèle Taille du tamis (mm) Étage Maille d'écran (mm) Max.Taille d'entré (mm) Capacité (th) Puissance (Kw) Fréquence de vibration (r/mln) double amplitude (mm)
2YK1237 3700*1200 2 3-80 100 10-80 11 750-950 6-9
3YK1237 3700*1200 3 3-80 100 10-80 11 750-950 6-9
2YK1548 4800*1500 2 3-80 100 30-200 11 750-950 6-9
3YK1548 4800*1500 3 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
4YK1548 4800*1500 4 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
2YK1848 4800*1800 2 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
3YK1848 4800*1800 3 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
2YK1860 6000*1800 2 3-80 100 60-300 18.5 750-950 6-9
3YK1860 6000*1800 3 3-80 100 60-300 22 750-950 6-9
4YK1860 6000*1800 4 3-80 100 60-300 30 750-950 6-9
2YK2160 6000*2100 2 3-80 100 80-400 22 750-950 6-9
3YK2160 6000*2100 3 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
4YK2160 6000*2100 4 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
2YK2460 6000*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2460 6000*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2460 6000*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2475 7500*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2475 7500*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2475 7500*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2870 7000*2800 2 3-80 200 100-700 2×22 750-950 6-9
3YK2870 7000*2800 3 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
4YK2870 7000*2800 4 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
2YK3072 7200*3000 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3072 7200*3000 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
2YK3272 7200*3200 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3272 7200*3200 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
WhatsApp
facebook