Оборудования для мойки и переработки отхода песка

Размер питания:
0-10 мм
Производител
ьность:
50-200 т/ч
Применимые материалы:
гранит, речной камень, горный камень, черный камень, базальт, известняк, галька

1.Получить качественее песка, с низким содержанием влаги.
2.Переработанный мелкий песок размером до 0.16-3 мм, более низкое содержание грязи.
3.Высокая производительность и возможность вторичной переработки 95% мелких частиц в исходном материале.
4.Решить проблему очистки отстойника, в то же время улучшить экономические показатели.



Model Impeller diameter(mm) screen area(mm) Cyclone type water consumption(m³/h)
ZY26-35-1224 2600 1200*2400 FX350 80-120
ZY26-55-1530 2600 1500*3000 FX250*2 100-140
ZY30-55-1530 3000 1500*3000 FX250*2 100-140
ZY30-65-1530J 3000 1500*3000 FX300*2 120-180
ZY30-75-1836 3000 1800*3600 FX350*2 160-240
ZY30-120-1842 3000 1800*4200 FX300*4 240-360
ZY30-75-1836D 3000 1800*3600 FX350*2 160-240
ZY30-75-1842D 3000 1800*4200 FX350*2 160-240
ZY36-100-1836D 3600 1800*3600 FX250*4 200-280
ZY36-100-1842D 3600 1800*4200 FX250*4 200-280
ZY36-100-1836J 3600 1800*3600 FX250*4 200-280
ZY36-100-1842J 3600 1800*4200 FX250*4 200-280
ZY36-100-1848J 3600 1800*4800 FX250*4 200-280
ZY36-100-2442J 3600 2400*4200 FX250*4 200-280
ZY36-120-2448J 3600 2400*4800 FX300*4 240-360
WhatsApp